Cơ bản | Phổ biến | Nâng cao | Module tùy chỉnh | |
✓ Công cụ bán hàng online | ||||
Hỗ trợ đăng ký gian hàng Grabfood | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Web bán hàng Online miễn phí | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Thông báo đơn hàng Online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tích hợp thanh toán Online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý trạng thái đơn hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý giao hàng, thanh toán | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hỗ trợ in phiếu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý trạng thái đơn hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý trạng thái đơn hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ Công cụ bán hàng online | ||||
Quản lý bán hàng Online/Offline (Trên máy POS, Điện thoại, Tablet, PC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sơ đồ phòng bàn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý topping | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tùy chỉnh sản phẩm linh hoạt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tùy chỉnh sản phẩm theo thời giá | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tùy chỉnh menu món theo ngày | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý trạng thái đơn hàng | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý đóng mở, báo cáo ca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Theo dõi báo cáo hoạt động từ xa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý nhập xuất kho cơ bản | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý Thu - Chi, Quỹ tiền | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Màn hình hiển thị bar bếp | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý khuyến mãi, voucher | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý chiết khấu đối tác bán hàng | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Định lượng nguyên vật liệu | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý công nợ khách hàng, Supplier | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý chuỗi cửa hàng | x | ✓ | ✓ | ✓ |
Quản lý chính sách giá linh hoạt (theo đối tác, K/hàng, N/viên, số lượng SP) | x | x | ✓ | ✓ |
Quản lý nhập - xuất chuyển nhiều kho | x | x | ✓ | ✓ |
Báo cáo tài chính, chỉ số kinh doanh | x | x | ✓ | ✓ |
Tích điểm mua hàng | x | x | ✓ | ✓ |
Hạng thẻ thành viên | x | x | ✓ | ✓ |
Quản lý thẻ trả trước | x | x | ✓ | ✓ |
Tính năng khách tự order bằng QR code | x | x | ✓ | ✓ |
Tính năng theo yêu cầu | x | x | x | ✓ |
Giá bán | 150.000/tháng | 220.000/tháng | 299.000/tháng | Liên hệ1900.3016 |
STT | Tính năng |
1/ Nghiệp vụ bán hàng | |
1.1/ Nghiệp vụ | |
Gọi món cho khách: Gọi món, Bỏ món, Gọi nhiều món ăn kèm trên 1 giao diện, Thay đổi sô lượng, Ghi chú món ăn | ✓ |
Bán mang về, bán tại bàn | ✓ |
Chọn bàn cho khách: Chọn bàn, Chuyển bàn, Gộp bàn, Gộp đơn, Tách đơn | ✓ |
Thanh toán hóa đơn theo nhiều hình thức: Tiền mặt, Thẻ, Ví thanh toán | ✓ |
Thanh toán hóa đơn theo nguồn đơn hàng: GOVIET, GRAB, MANG VỀ, TẠI CHỔ,.. | ✓ |
Các lựa chọn khi in hóa đơn: in tạm tính hoặc phiếu check đồ, in thanh toán( các option giảm giá, chiết khấu, phí dịch vụ, VAT, phí vận chuyển) | ✓ |
Kết thúc ca làm việc: Khóa Ca | ✓ |
1.2/ Tiện ích | |
Phân quyền bỏ món, đổi giá, giảm giá, chiết khấu trên tổng hóa đơn, phân quyền sửa phương thức thanh toán theo người sử dụng | ✓ |
Cho phép kiểm tra dữ liệu đồng bộ trên giao diện cài đặt | ✓ |
Cho phép sửa, xóa, in lại hóa đơn theo phân quyền tương ứng | ✓ |
Cho phép hiện thông tin chi tiết ca khóa sổ | ✓ |
Kết nối hệ thống order: MultiDevice và Fabi PDA | ✓ |
Nhật ký gọi món tương ứng từng thiết bị | ✓ |
Quản lý thu chi | ✓ |
Cho phép xác nhận và xác nhận in hóa đơn khi thanh toán | ✓ |
Cho phép nhập mã Pin yêu cầu quyền quản lý xác nhận việc giảm giá, sửa, xóa hóa đơn | ✓ |
Thêm Device type POS Mini để khai báo thiết bị trên POS cầm tay | ✓ |
Tiện ích chủ động mở két tiền | ✓ |
Cho phép cấu hình thêm các option trên báo cáo đóng ca | ✓ |
Cho phép khai báo loại thiết bị KDS phục vụ mô hình Dine In | ✓ |
Cho phép khai báo loại thiết bị KDS Maker, KDS Order Control phục vụ mô hình Take Away | ✓ |
Tiện ích cho phép kết nối thiết bị SelfOrder | ✓ |
Tiện ích hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel | ✓ |
2/ Quản trị hệ thống | |
2.1/ Hệ thống | |
Thiết lập thông tin nhà hàng, địa chỉ điện thoại, logo, (2 ô text), ngôn ngữ | ✓ |
Phân quyền tương ứng với chức năng cho từng người sử dụng | ✓ |
Cài đặt máy in hóa đơn, máy in bếp (các món ăn), máy in quầy bar (đồ uống, hoa quả…), máy in nhãn (dùng cho trà sữa)… | ✓ |
Cấu hình in tạm tính, chốt đồ tại điểm bán hàng | ✓ |
Cấu hình máy trạm in tem riêng hoặc in tem từ máy chủ | ✓ |
Cấu hình máy trạm cho phép in Order trên 1 máy in khác | ✓ |
Cấu hình menu theo thành phố và theo cửa hàng | ✓ |
Thiết lập hiển thị QR Code trên hóa đơn | ✓ |
Thiết lập hiển thị Voucher gift trên hóa đơn | ✓ |
Thiết lập thiết bị nhận đơn hàng Delivery | ✓ |
Thiết lập hiển thị Voucher gift trên hóa đơn | ✓ |
Cảnh báo việc đồng bộ dữ liệu trước khi đóng ca | ✓ |
Đăng nhập Offline( Khi mất Internet) | ✓ |
Đóng ca Offline( Khi mất Internet) | ✓ |
Tiện ích hiển thị số hóa đơn phục vụ việc trả đồ | ✓ |
2.2/ Danh mục | |
Thiết kế sơ đồ chính cho nhà hàng | ✓ |
Thiết kế Danh sách tầng cho nhà hàng | ✓ |
Thiết kế Danh sách bàn tương ứng cho từng tầng | ✓ |
Khai báo Danh mục nhóm món ăn | ✓ |
Khai báo Danh mục món ăn, món ăn Customize | ✓ |
Khai báo Danh mục combo | ✓ |
Khai báo các Chính sách giảm giá, chính sách chiết khấu | ✓ |
Khai báo Danh sách các chương trình khuyến mãi | ✓ |
Khai báo phí dịch vụ | ✓ |
Khai báo menu riêng cho từng cửa hàng | ✓ |
Khai báo giá bán tương ứng các nguồn đơn hàng | ✓ |
Khai báo chinh sách giảm giá cho hội viên tương ứng | ✓ |
3/ Hệ thống báo cáo | |
Báo cáo theo dạng Dashboard | ✓ |
Báo cáo xu hướng bán hàng | ✓ |
Báo cáo chương trình khuyến mãi | ✓ |
Báo cáo nguồn đơn hàng | ✓ |
Báo cáo mặt hàng bán chạy nhất | ✓ |
Báo cáo nhóm hàng bán chạy nhất | ✓ |
Báo cáo phương thức thanh toán | ✓ |
Báo cáo tổng quan theo cửa hàng | ✓ |
Báo cáo ca | ✓ |
Báo cáo hóa đơn theo thời gian | ✓ |
Nhật ký Order | ✓ |
Báo cáo hóa đơn sửa hủy | ✓ |
Báo cáo sửa hóa đơn sau khi in tạm tính, chốt đồ | ✓ |
Báo cáo bỏ món | ✓ |
Báo cáo Món thay đổi tại cửa hàng | ✓ |
Báo cáo thu chi | ✓ |
Báo cáo bán hàng | ✓ |
Báo cáo Bảng kê chi tiết hoá đơn bán hàng | ✓ |
Báo cáo Bảng kê tổng hợp PTTT | ✓ |
4/ Kết nối Partner | |
Kết nối hệ thống iPOS Hub: CRM, Callcenter( Mạng xã hội Zalo, Facebook Delivery) | ✓ |
Kết nối phần mềm kế toán iPOS Accounting | ✓ |
Kết nối hệ thống E- Voucher: Jamja , Meete | ✓ |
Kết nối với các kênh ví điện tử: Momo, Vnapay, ZaloPay, Vinid, Moca | ✓ |
Kết nối với đơn vị vận chuyển: Ahamove | ✓ |
Kết nối kênh Delivery: Loship, Grabfood | ✓ |